Baby alpaca Reversible Skirt
Size Charts
EN
ES
cm
inches
XS | S | M | L | XL | |
WIDTH OF WAIST | 33.5 | 35 | 36.5 | 38 | 40 |
WIDTH OF HIPS | 42 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 |
GARMENT LENGTH | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
HOW TO TAKE YOUR MEASUREMENTS
Need more help taking your measurements? View our guide on "What's my size?"




cm
inches
TP | P | M | G | TG | |
LARGEUR DES ÉPAULES | 33.5 | 35 | 36 | 38 | 39.5 |
LARGEUR DU TORSE | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 |
LONGUEUR DES MANCHES | 56 | 57.5 | 58.5 | 60 | 60 |
LONGUEUR DU CORPS | 55 | 56 | 58 | 60 | 61 |
¿Cómo tomar sus MEDIDAS?



